Un eclipse solar total recorrerá hoy Groenlandia, Islandia, España y norte de Rusia; Guatemala no tendrá visibilidad directa, pero habrá transmisión en vivo.
Países donde se verá el eclipse total y parcial
La NASA indica que la franja de totalidad recorrerá el extremo norte de Siberia, los océanos Ártico y Atlántico Norte, Islandia y España, con una pequeña porción de Portugal. Las regiones dentro de esa zona de umbra experimentarán oscuridad completa en el cielo.
El eclipse parcial abarcará una región más amplia: partes del norte de Estados Unidos —desde Alaska hasta Carolina del Norte—, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Entre los países incluidos figuran Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal y Mali.
Guatemala no podrá observarlo directamente
Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, confirmó que el fenómeno no será visible desde Guatemala. El experto recomendó seguirlo mediante transmisiones en vivo.
Horarios del eclipse por ciudad
La NASA detalló los horarios y porcentajes de cobertura en los principales puntos de observación:
| Ciudad | Inicio parcial | Máximo | Cobertura | Fin parcial |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. (EE. UU.) | 13:17 | 13:53 | 4% | 14:27 |
| Anchorage, Alaska (EE. UU.) | 7:36 | 8:21 | 28% | 9:09 |
| Nueva York (EE. UU.) | 13:07 | 13:54 | 9% | 14:38 |
| Barcelona (España) | 19:35 | 20:29 | 99% | 20:54* |
| Berlín (Alemania) | 19:15 | 20:08 | 85% | 20:38* |
| Casablanca (Marruecos) | 18:48 | 19:43 | 87% | 20:20* |
| Londres (Reino Unido) | 18:17 | 19:13 | 91% | 20:06 |
| San Petersburgo (Rusia) | 19:59 | 20:51 | 79% | 21:00* |
| París (Francia) | 19:22 | 20:17 | 92% | 21:09* |
| Nuuk (Groenlandia) | 15:30 | 16:35 | 79% | 17:39 |
| Oslo (Noruega) | 19:02 | 19:57 | 83% | 20:49* |
Transmisión en vivo por NASA y redes sociales
La NASA anunció que transmitirá el evento de forma gratuita en NASA+ y a través de Amazon Prime, Facebook, Instagram, Twitch, X y YouTube. La señal cubrirá el eclipse del hemisferio norte en su totalidad.
Los horarios de la transmisión son los siguientes:
| Evento | Hora del Este (EDT) | Hora de Guatemala (UTC-6) |
|---|---|---|
| Comienza la transmisión | 13:15 | 11:15 |
| Totalidad en Islandia | 13:45 | 11:45 |
| Totalidad en España | 14:28 | 12:28 |




